| Размер | 250х85х65 |
| Пустотность, % | 37 |
| Морозостойкость | F 75 |
| Водопоглощение, % | 10-11 |
| коэффициент тепло-ти Вт/м°С | 0,44 |
| Кло-во в поддоне, физ. шт | 660 |
| Масса поддона, кг | 1225 |
| Автотранспорт 20т. еврофура | 15 под. (9900)физ. шт |
| вагон | 48 под (31680)физ. шт) |
| Марка | М150 - М200 |
КАТАЛОГ
Бренды

